| [ 西昌摩擦焊接機 ] | |
| [ 摩擦機模具 ] | |
| [ 塑料激光焊接機 ] | |
| [ 西昌熱板機 ] | |
| [ 西昌超聲波焊接機 ] | |
| [ 紅外線西昌摩擦焊接機 ] | |
| [ 西昌旋轉(zhuǎn)焊接機 ] | |
| [ 西昌塑料焊接機 ] |
咨詢服務(wù)熱線:
150-1702-7388
使用高頻率,摩擦效果好
自動保持振幅恒定
可控制輸出功率
焊接模式設(shè)定:深度、時間
自動諧振功能
多階段熔接
易于操作的觸控顯屏
多種語言界面
儲存操作條件
替換治具方便
裝有隔音裝置
| 整機尺寸: | 寬 1240mm 長 2454mm 高 2240mm |
| 上模具重量: | 5-50KG |
| 驅(qū)動板尺寸: | 寬 440mm 長 860mm |
| 焊接面積: | 寬 1240mm 長 2454mm 高 2240mm |
| 上模具重量: | 5~35Kg |
| 焊接面積: | 20-200c ㎡ |
| 振幅: | 0.1-1.8mm |
| 振動頻率: | 220-260HZ |
| 負載振動輸出: | 18.5 KW |
| 電壓: | AC380V , 3相 |
| 輸入容量: | 25.5KVA |
| 系統(tǒng)控制: | PLC 西門子 |
| 觸摸屏: | 西門子 |
| 焊接方式: | 時間模式 深度模式 |
| 儲存結(jié)果: | 100 個 |
| 焊接結(jié)果分析 | 合格、 不合格 |
| 多階段壓力控制 | |
| 環(huán)境溫度: | 0 ~ 50℃ |
| 臺面行程: | 500mm |
| 臺面移動速度: | 250mm/s (最大值) |
| 臺面壓力: | 10~1500kg |
| 安全門開啟空間: | 寬1400mm 高790mm |
| 總機重量: | 4100kg |
| 液壓泵 : | 臺灣油研 |
| 氣動原件: | FESTO |
| 電子原件: | 施耐德 |











西昌摩擦焊接機公司
聯(lián)系方式


